उत्पादन विशिष्टता
क्षमता | 95L फ्रीजर + 60L फ्रिज |
तापमान सीमा | + 10°C 〜—18°C |
फ्रिज | R134a/R600a (CFCfree) |
भोल्टेज | DC12/24/36V&AC100-240V |
इनपुट पावर | 75W |
शुद्ध वजन | ४१ किलोग्राम |
उत्पादन आकार | W830*D565*H875mm |
प्याकिङ साइज | W885*D625*H950mm |
मात्रा लोड गर्दै | 45/20GPJ18/40HQ |
उत्पादन विशिष्टता
क्षमता | 105L फ्रीजर + 70L फ्रिज |
तापमान सीमा | + 10°C ~-18°C |
फ्रिज | R134a/R600a (CFCfree) |
भोल्टेज | DC12/24/36V&AC100-240V |
इनपुट पावर | 80W |
शुद्ध वजन | ४३ केजी |
उत्पादन आकार | W882*D587*H905mm |
प्याकिङ साइज | W952*D625*H975mm |
मात्रा लोड गर्दै | 45/20GP, 110/40HQ |
उत्पादन विशिष्टता
क्षमता | 130 Lfreezer + 125 L फ्रिज |
तापमान सीमा | + 10°C ~-18°C |
फ्रिज | R134a/R600a (हरियो) |
भोल्टेज | DC12/24/36V&AC100-240V |
इनपुट पावर | 95W |
शुद्ध वजन | ४९ केजी |
उत्पादन आकार | W1320*D600*H828mm |
प्याकिङ साइज | W1380*D650*H898mm |
मात्रा लोड गर्दै | 28/20GP, 73/40HQ |
* कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाईंलाई अन्य आकारको दोहोरो-तापमान डीसी फ्रीजर चाहिन्छ