★100% अफ--ग्रिड डीसी पावर
★ आफ्नै डीसी रोटरी कम्प्रेसर
★ब्रशलेस डीसी मोटर फ्यान
★DC24/36/48/ 60V (वैकल्पिक)
★ उच्च शीतलन दक्षता
★ कम शक्ति र आवाज
★ इको-फ्रेन्डली फ्रिज
★एडाप्टर द्वारा AC100-240V
मोडेल | DC-25GW | DC-35GW | DC-52GW | DC-52GWA | ||||
शीतलन क्षमता | 9000BTU 2500W | 12000BTU 3500W | 18000BTU 5000W | 18000BTU 5000W | ||||
भोल्टेज | DC24V DC48V | DC48V | DC48V | DC48V | ||||
शक्ति | 620W | 900W | 1200W | 1200W | ||||
EER | >३.५ | >३.५ | >३.५ | >३.५ | ||||
फ्रिज | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | R134a/R22/R410a | ||||
स्थिर तापमान | 18-30 डिग्री सेल्सियस | 18-30 डिग्री सेल्सियस | 18-30 डिग्री सेल्सियस | 18-30 डिग्री सेल्सियस | ||||
शोर स्तर इनडोर/आउटडोर | 36/50 dB | 38/52 dB | 39/55 dB | ४२/५५ dB | ||||
हावा प्रवाह | 450 m3/h | 550 m3/h | 750 m3/h | 800 m3/h | ||||
NW इनडोर/आउटडोर | ८/२८ | १०/३५ | १४/४८ | २०/४८ | ||||
भित्री आकार | नेट | ७१८*२४०*१८० मिमी | ७७०*२४०*१८० मिमी | 900*280*202mm | ४८०*२९५*१७१५ मिमी | |||
प्याकेज | 830*330*280mm | 880*330*280mm | 1010*390*335mm | ५७०*३४०*१८०० मिमी | ||||
बाहिरी आकार | नेट | ६४०*२४०*४९० मिमी | 780*260*540mm | 780*260*540mm | 780*260*540mm | |||
प्याकेज | 745*335*570mm | 880*375*635mm | 880*375*635mm | 880*375*635mm | ||||
QTY लोड गर्दै | 130/20GP 340/40HQ | 115/20GP 260/40HQ | 105/20GP 230/40HQ | 85/20GP 190/40HQ |
♦विशेष DC भोल्टेज (DC60V ~ 420V) अनुकूलित गर्न सकिन्छ *GW मोडेल पर्खाल-स्प्लिट प्रकार हो; GWS मोडेल खडा प्रकार हो