उत्पादन विवरण
उत्पादन ट्यागहरू
शक्ति | उत्पादन आकार | प्याकेज साइज | पीसी / दफ़्ती |
३०W | 390*195*55mm | ४३५*३३५*४१५ | 10 PCS |
६० वाट | 49O220*55mm | 480*375*520 | 10 PCS |
90W | ६२६२४५५५ मिमी | ३७५*२६०*६५० | 5 PCS |
120W | 390*195*55mm | ४३५*३३५*४१५ | 5 PCS |
उत्पादन निर्दिष्टीकरण |
मोडेल | शक्ति | नेतृत्व मोती | काम गर्ने समय (फुल चार्जर) | समारोह | आईपी ग्रेड |
ZL-ST4030SP | ३०W | 48 | ६ ~ ८ घण्टा | रडार सेन्सर + प्रकाश नियन्त्रण | IP65 |
ZL-ST4060SP | ६० वाट | 96 | ६ ~ ८ घण्टा | रडार सेन्सर + प्रकाश नियन्त्रण | IP65 |
ZL-ST4090SP | 90W | १४४ | ६ ~ ८ घण्टा | रडार सेन्सर + प्रकाश नियन्त्रण | IP65 |
ZL-ST4120SP | 120W | २४० | ६ ~ ८ घण्टा | रडार सेन्सर + प्रकाश नियन्त्रण | IP65 |
एलईडी प्रकाश स्रोत | SMD |
भोल्टेज | DC12V |
प्रकाश प्रभाव | 100 Im/w |
बीम कोण | 140*70° |
CRI | रा एन ७० |
हल्का रङ | 2700-6500K |
ब्याट्री | लिथियम आयन |
आईपी ग्रेड | IP65 |
सौर प्यानलहरू | पाली क्रिस्टलीय सिलिकन |
काम गर्ने तापमान | -25°C 〜+50°C |
जीवन अवधि | 2 30,000 घण्टा |
अघिल्लो: 150w 200w राम्रो गुणस्तरको सौर्य फ्लड लाइट अर्को: 50w/100w/200w/300w राम्रो गुणस्तरको टिकाऊ एलईडी फ्ल्याट लाइट