उत्पादन विशिष्टता
क्षमता | 188L |
तापमान सीमा | + 10°C ~-18°C |
फ्रिज | R134a/R600a (CFCfree) |
भोल्टेज | DC12/24/36V&AC100-240V |
इनपुट पावर | 95W |
शुद्ध वजन | ५४ केजी |
उत्पादन आकार | W510*D560*H1661mm |
प्याकिङ साइज | W570*D600*H1717mm |
मात्रा लोड गर्दै | 50/20GPJ10/40HQ |
उत्पादन विशिष्टता
क्षमता | 218L |
तापमान सीमा | + 10°C ~-18°C |
फ्रिज | R134a/R600a (CFCfree) |
भोल्टेज | DC12/24/36V&AC100~240V |
इनपुट पावर | 105W |
शुद्ध वजन | ६५ केजी |
उत्पादन आकार | W560*D600*H1756mm |
प्याकिङ साइज | W640*D640*H1840mm |
मात्रा लोड गर्दै | 27/20GP, 72/40HQ |
उत्पादन विशिष्टता
क्षमता | MOL फ्रीजर + 278L फ्रिज |
तापमान सीमा | + 10°C ~-18°C |
फ्रिज | R134a/R600a/R290 (CFGfree) |
भोल्टेज | DC24/36V&AC100-240V |
इनपुट पावर | 120W |
शुद्ध वजन | ९२ केजी |
उत्पादन आकार | W825*D628*H1750mm |
प्याकिङ साइज | W930*D725*H1820mm |
मात्रा लोड गर्दै | 18/20GP, 49/40HQ |
उत्पादन विशिष्टता
क्षमता | 188L फ्रीजर + 380L फ्रिज |
तापमान सीमा | + 10°C ~-18°C |
फ्रिज | R134a/R600a/R290 (CFCfree) |
भोल्टेज | DC24/36V&AC100-240V |
इनपुट पावर | 130W |
शुद्ध वजन | 120Kg |
उत्पादन आकार | W910*D755*H1820mm |
प्याकिङ साइज | W985*D855*H1922mm |
मात्रा लोड गर्दै | 17/20GP, 36/40HQ |